Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31893
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hà Phương | |
dc.contributor.author | Trần, Kiêm Minh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:10:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T08:10:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=333071 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31893 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội) - 2021 - no.3 - tr.187-200 - ISSN.2354-1075 | en |
dc.subject | Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội) | en |
dc.title | Phát triển nghiệp vụ cho giáo viên toán tương lai qua nghiên cứu bài học: trường hợp dạy học các số đo trung tâm trên biểu đồ thống kê = Prospective mathematics teachers’ professional development through lesson study: the case of teaching measures of central tendency from statistical graphs | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv157V66GDS032021187.pdf | 732.01 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.