Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16448
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Văn Tài | |
dc.contributor.author | Danh, Ngọc Thắm | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ái Quỳnh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T01:38:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T01:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=312764 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16448 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học (ĐH Cần Thơ) - 2020 - no.CDKHTN - tr.54-62 - ISSN.1859-2333 | en |
dc.subject | Khoa học (ĐH Cần Thơ) | en |
dc.title | Phân phối tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư = Weighted distribution for sum of two dependent random variables and application in selecting the portfolio | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv403V56SCDKHTN12020054.pdf | 731.77 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.