Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/13942
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lưu, Tuấn Dương | |
dc.contributor.author | Lê, Thanh Sơn | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:46:32Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T02:46:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=296021 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/13942 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên - 2019 - no.11 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên | en |
dc.title | PERFORMANCE EVALUATION OF COMBINED ELECTRO-FENTON PROCESS AND MEMBRANE BIOREACTOR (MBR) FOR TREATING WASTEWATER CONTAINING GLYPHOASTE HERBICIDE = NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HÓA KẾT HỢP BỂ LỌC SINH HOC- MÀNG (MBR) | en |
dc.type | Article | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
42401-1297-134103-1-10-20190830.pdf | 247.21 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.