Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/13662
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Ngọc Ni | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:36:33Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T02:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=290208 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/13662 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Đại học Phú Yên - 2019 - no.21 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học Đại học Phú Yên | en |
dc.title | Study on the chemical composition and antioxidant activity of allium leaf oil (allium odorum l.) in phu yen = NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXI HÓA CỦA TINH DẦU LÁ HẸ (ALLIUM ODORUM L.) Ở PHÚ YÊN | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
51406-1729-155409-1-10-20201022.pdf | 587.75 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.