Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/12291
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vương, Trường Xuân | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:09:49Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T02:09:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=284628 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/12291 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên - 2019 - no.15 - tr.131-136 - ISSN.1859-2171 | en |
dc.subject | Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên | en |
dc.title | Phân tích hàm lượng tổng số của đồng, chì, cadmi và kẽm trong cây cỏ mần trầu bằng phương pháp ICP-MS = Analyzing the total content of zinc, copper, lead and cadmium in Eleusine indica L plant using ICP-MS method | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CTv178V208S152019131.pdf | 193.61 kB | Adobe PDF | View online |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.